MCP-Server
Penthera
Läuft lokalMITAktualisiert am 10. Nov. 2026102GitHub-Sterne
Penthera ist ein MCP-Server für allgemeine Nutzung.
Was er kann
Für diesen Eintrag haben wir noch keine Zusammenfassung geschrieben. Die Angaben unten stammen aus seinem Repository und den Paketdaten.
Funktionen
In der Dokumentation nicht angegeben
Überblick
- Herausgeber
- In der Dokumentation nicht angegeben
Installation
Das Projekt dokumentiert keine Installationsschritte, die wir bestätigen konnten. Zur Anleitung des Projekts
MCP-Server und Skills können Code auf deinem Rechner ausführen und auf deine Daten zugreifen. Prüfe den Quellcode, bevor du etwas installierst.
Details
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Typ | MCP-Server | |
| Tool | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Herausgeber | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Offizieller Status | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Verbindung | Lokal (läuft auf deinem Rechner) | Quelle |
| Kann Daten ändern | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Braucht API-Key oder Anmeldung | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Plattformen | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| KI-Clients | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Lizenz | MIT | Quelle |
| Preis | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Aktivität | Letzter Commit am 10. Nov. 2026Version 2.4.0102 GitHub-SterneKeine Download-Daten verfügbar (nicht auf npm oder PyPI) | Quelle |
| Links | Repository Website npm: penthera |
Quellen
- GitHub-Repositorygithub.com/danoszz/penthera · Belegt: Aktivität, Lizenz10. Nov. 2026
- Eintrag in der MCP Registryio.github.danoszz/penthera · Belegt: Verbindung10. Nov. 2026