MCP-Server
Relaticle
RemoteAGPL-3.0Aktualisiert am 10. Nov. 20261.828GitHub-Sterne
Relaticle ist ein MCP-Server für allgemeine Nutzung.
Was er kann
Für diesen Eintrag haben wir noch keine Zusammenfassung geschrieben. Die Angaben unten stammen aus seinem Repository und den Paketdaten.
Funktionen
In der Dokumentation nicht angegeben
Überblick
- Herausgeber
- In der Dokumentation nicht angegeben
Installation
Das Projekt dokumentiert keine Installationsschritte, die wir bestätigen konnten. Zur Anleitung des Projekts
MCP-Server und Skills können Code auf deinem Rechner ausführen und auf deine Daten zugreifen. Prüfe den Quellcode, bevor du etwas installierst.
Details
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Typ | MCP-Server | |
| Tool | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Herausgeber | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Offizieller Status | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Verbindung | Remote (gehostet, Verbindung über das Internet) | Quelle |
| Kann Daten ändern | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Braucht API-Key oder Anmeldung | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Plattformen | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| KI-Clients | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Lizenz | AGPL-3.0 | Quelle |
| Preis | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Aktivität | Letzter Commit am 10. Nov. 2026Version 3.9.21.828 GitHub-SterneKeine Download-Daten verfügbar (nicht auf npm oder PyPI) | Quelle |
| Links | Repository Website |
Quellen
- Eintrag in der MCP Registrycom.relaticle/crm · Belegt: Verbindung14. Nov. 2026
- GitHub-Repositorygithub.com/relaticle/relaticle · Belegt: Aktivität, Lizenz10. Nov. 2026