Stitch
Remote
Stitch ist der offizielle MCP-Server für allgemeine Nutzung, veröffentlicht von Google.
Was er kann
Für diesen Eintrag haben wir noch keine Zusammenfassung geschrieben. Die Angaben unten stammen aus seinem Repository und den Paketdaten.
Funktionen
In der Dokumentation nicht angegeben
Überblick
- Herausgeber
Installation
MCP-Server und Skills können Code auf deinem Rechner ausführen und auf deine Daten zugreifen. Prüfe den Quellcode, bevor du etwas installierst.
Details
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Typ | MCP-Server | |
| Tool | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Herausgeber | Quelle | |
| Offizieller Status | Offizielllisted on Google's own supported-products page for Google and Google Cloud MCP servers | Quelle |
| Status | Beta | Quelle |
| Verbindung | Remote (gehostet, Verbindung über das Internet) | Quelle |
| Kann Daten ändern | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Braucht API-Key oder Anmeldung | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Plattformen | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| KI-Clients | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Lizenz | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Preis | In der Dokumentation nicht angegeben | |
| Aktivität | Keine Commit-DatenVersion 1.0.0Keine Download-Daten verfügbar (nicht auf npm oder PyPI) |
Quellen
- Webseitedocs.cloud.google.com · Belegt: Verbindung, Offizieller Status, Herausgeber, Status13. Nov. 2026
- Eintrag in der MCP Registrycom.googleapis.stitch/mcp · Belegt: Verbindung10. Nov. 2026