MCPサーバー公式
Esri MCP server for developer documentation
リモート
Esri MCP server for developer documentationは、Esriが公開しているDocumentation向けの公式MCPサーバーです。
このサーバーについて
この掲載の概要はまだ作成されていません。以下の情報は、リポジトリとパッケージのデータに基づいています。
できること
ドキュメントに記載なし
概要
- 公開元
- Esri
インストール
MCPサーバーやスキルは、お使いのコンピューターでコードを実行したり、データを操作したりできます。インストールする前にソースを確認してください。
詳細
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 種類 | MCPサーバー | |
| ツール | Documentation, ArcGIS | |
| 公開元 | Esri | 出典 |
| 公式かどうか | 公式Esri's developer site: 'The Esri MCP server for developer documentation ... is hosted by Esri'; README in Esri's GitHub organisation | 出典 |
| 接続方式 | リモート(ホスト型。インターネット経由で接続) | 出典 |
| データの変更 | ドキュメントに記載なし | |
| APIキーまたはサインインが必要 | ドキュメントに記載なし | |
| プラットフォーム | ドキュメントに記載なし | |
| AIクライアント | ドキュメントに記載なし | |
| ライセンス | ドキュメントに記載なし | |
| 料金 | ドキュメントに記載なし | |
| 活動状況 | コミットデータなしダウンロード数のデータなし(npm・PyPIで未公開) | |
| リンク | リポジトリ Webサイト |
出典
- GitHubリポジトリgithub.com/Esri/esri-developer-agent-skills · 根拠となる項目:接続方式, 公開元2026年11月14日
- Webページdevelopers.arcgis.com · 根拠となる項目:公式かどうか2026年11月14日