Servidor MCP
EdgarTools
Roda localmenteMITAtualizado em 9 de nov. de 20262.847Estrelas no GitHub
EdgarTools é um servidor MCP para uso geral.
Resumo
Ainda não escrevemos um resumo para esta listagem. Os fatos abaixo vêm do repositório e dos dados do pacote.
O que faz
Não informado na documentação
Sobre
- Publicador
- Não informado na documentação
Instalação
O projeto não documenta passos de instalação que tenhamos conseguido confirmar. Veja as instruções do próprio projeto
Servidores MCP e skills podem executar código no seu computador e agir sobre os seus dados. Revise o código-fonte antes de instalar.
Detalhes
| Fato | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo | Servidor MCP | |
| Ferramenta | Não informado na documentação | |
| Publicador | Não informado na documentação | |
| Status oficial | Não informado na documentação | |
| Conexão | Local (roda no seu computador) | fonte |
| Pode alterar dados | Não informado na documentação | |
| Exige chave de API ou login | Não informado na documentação | |
| Plataformas | Não informado na documentação | |
| Clientes de IA | Não informado na documentação | |
| Licença | MIT | fonte |
| Preço | Não informado na documentação | |
| Atividade | Último commit em 9 de nov. de 2026Versão 6.2.02.847 estrelas no GitHubDados de download indisponíveis (não está no npm nem no PyPI) | fonte |
| Links | Repositório pypi: edgartools |
Fontes
- Entrada no MCP Registryio.github.dgunning/edgartools · Comprova: Conexão15 de nov. de 2026
- Repositório no GitHubgithub.com/dgunning/edgartools · Comprova: Atividade, Licença10 de nov. de 2026