Servidor MCP
gmaps.dev
Remoto
gmaps.dev é um servidor MCP para Google Maps Platform.
Resumo
Ainda não escrevemos um resumo para esta listagem. Os fatos abaixo vêm do repositório e dos dados do pacote.
O que faz
Não informado na documentação
Sobre
- Publicador
- Não informado na documentação
- Ferramenta
- Google Maps Platform
Instalação
O projeto não documenta passos de instalação que tenhamos conseguido confirmar. Veja as instruções do próprio projeto
Servidores MCP e skills podem executar código no seu computador e agir sobre os seus dados. Revise o código-fonte antes de instalar.
Detalhes
| Fato | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo | Servidor MCP | |
| Ferramenta | Google Maps Platform | |
| Publicador | Não informado na documentação | |
| Status oficial | Não informado na documentação | |
| Conexão | Remoto (hospedado; você se conecta pela internet) | fonte |
| Pode alterar dados | Não informado na documentação | |
| Exige chave de API ou login | Não informado na documentação | |
| Plataformas | Não informado na documentação | |
| Clientes de IA | Não informado na documentação | |
| Licença | Não informado na documentação | |
| Preço | Não informado na documentação | |
| Atividade | Sem dados de commitsVersão 1.0.0Dados de download indisponíveis (não está no npm nem no PyPI) | |
| Links | Site |
Fontes
- Entrada no MCP Registrydev.gmaps/gmaps · Comprova: Conexão10 de nov. de 2026