Servidor MCP
servicegraph
RemotoMIT
servicegraph é um servidor MCP para uso geral.
Resumo
Ainda não escrevemos um resumo para esta listagem. Os fatos abaixo vêm do repositório e dos dados do pacote.
O que faz
Não informado na documentação
Sobre
- Publicador
- Não informado na documentação
Instalação
O projeto não documenta passos de instalação que tenhamos conseguido confirmar. Veja as instruções do próprio projeto
Servidores MCP e skills podem executar código no seu computador e agir sobre os seus dados. Revise o código-fonte antes de instalar.
Detalhes
| Fato | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo | Servidor MCP | |
| Ferramenta | Não informado na documentação | |
| Publicador | Não informado na documentação | |
| Status oficial | Não informado na documentação | |
| Conexão | Remoto (hospedado; você se conecta pela internet) | fonte |
| Pode alterar dados | Não informado na documentação | |
| Exige chave de API ou login | Não informado na documentação | |
| Plataformas | Não informado na documentação | |
| Clientes de IA | Não informado na documentação | |
| Licença | MIT | fonte |
| Preço | Não informado na documentação | |
| Atividade | Sem dados de commitsVersão 0.1.1Dados de download indisponíveis (não está no npm nem no PyPI) | |
| Links | Repositório Site |
Fontes
- Entrada no MCP Registryco.servicegraph.mcp/servicegraph · Comprova: Conexão18 de nov. de 2026
- Registro na API do GitHubgithub.com/nostrband/ServiceGraph · Comprova: Licença18 de nov. de 2026