Servidor MCP
Revit MCP
Remoto
Revit MCP é um servidor MCP da comunidade para Revit, publicado por ScanBIM Labs.
Resumo
Ainda não escrevemos um resumo para esta listagem. Os fatos abaixo vêm do repositório e dos dados do pacote.
O que faz
Não informado na documentação
Sobre
- Publicador
- ScanBIM Labs
- Ferramenta
- Revit
Instalação
O projeto não documenta passos de instalação que tenhamos conseguido confirmar.
Servidores MCP e skills podem executar código no seu computador e agir sobre os seus dados. Revise o código-fonte antes de instalar.
Detalhes
| Fato | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo | Servidor MCP | |
| Ferramenta | Revit | |
| Publicador | ScanBIM Labs | fonte |
| Status oficial | Comunidade (não publicado pelo fornecedor da ferramenta) | fonte |
| Conexão | Remoto (hospedado; você se conecta pela internet) | fonte |
| Pode alterar dados | Não informado na documentação | |
| Exige chave de API ou login | Não informado na documentação | |
| Plataformas | Não informado na documentação | |
| Clientes de IA | Não informado na documentação | |
| Licença | Não informado na documentação | |
| Preço | Não informado na documentação | |
| Atividade | Sem dados de commitsVersão 1.0.0Dados de download indisponíveis (não está no npm nem no PyPI) |
Fontes
- Entrada no MCP Registryio.scanbimlabs/revit-mcp · Comprova: Status oficial, Publicador14 de nov. de 2026
- Entrada no MCP Registryio.scanbimlabs/revit-mcp · Comprova: Conexão10 de nov. de 2026